近日,陕西省教育厅公布第三批省级一流本科课程名单,我校36门课程入选,其中,线上一流课程5门,线上线下混合式一流课程15门,线下一流课程9门,虚拟仿真实验教学一流课程6门,社会实践一流课程1门。此次我校第三批省级一流本科课程获批数量位居全省高校第三位,获批率位居全省“双一流建设”高校首位。
近年来,学校紧抓一流本科课程建设,持续强化课程质量,深化课程建设理念,优化重构教学内容与课程体系,树立课程建设新标杆,形成了国家级、省级、校级的一流本科课程建设培育体系。此次36门省级一流本科课程的认定体现了学校近年来课程建设的成效,为学校推动高等教育教学改革、提高高等教育教学质量提供重要抓手,是学校进一步推进课堂革命、打造“金课”的阶段性成果。
我校获批第三批省级一流本科课程清单
序号 | 课程所在学院 | 课程名称 | 课程类别 | 课程负责人 |
1 | 公路学院 | 测量学 | 线上一流课程 | 沈照庆 |
2 | 公路学院 | 基础工程 | 线上一流课程 | 冯忠居 |
3 | 水环学院 | 水文水利计算 | 线上一流课程 | 贾志峰 |
4 | 建筑学院 | 城乡基础设施规划 | 线上一流课程 | 刘勇 |
5 | 理学院 | 普通化学 | 线上一流课程 | 段金伟 |
6 | 经管学院 | 基础会计学 | 线上线下混合一流课程 | 杨红 |
7 | 信息学院 | 现代交换原理 | 线上线下混合一流课程 | 吴潜蛟 |
8 | 地测学院 | 岩体力学 | 线上线下混合一流课程 | 黄强兵 |
9 | 地测学院 | 地球物理反演概论 | 线上线下混合一流课程 | 邵广周 |
10 | 地测学院 | 建筑安全工程 | 线上线下混合一流课程 | 翟越 |
11 | 资源学院 | 构造地质学 | 线上线下混合一流课程 | 李佐臣 |
12 | 资源学院 | 矿床学 | 线上线下混合一流课程 | 吴昌志 |
13 | 建筑学院 | 建筑设计(四) | 线上线下混合一流课程 | 张磊 |
14 | 水环学院 | 水文地质学基础 | 线上线下混合一流课程 | 王疆霞 |
15 | 材料学院 | 电子材料性能 | 线上线下混合一流课程 | 倪磊 |
16 | 运输学院 | 交通系统仿真与评价 | 线上线下混合一流课程 | 李岩 |
17 | 马院 | 网络思想政治教育 | 线上线下混合一流课程 | 黄蜺 |
18 | 马院 | 思想政治教育心理学 | 线上线下混合一流课程 | 赵晓妮 |
19 | 理学院 | 理论力学 | 线上线下混合一流课程 | 商泽进 |
20 | 体育系 | 篮球 | 线上线下混合一流课程 | 杭兰平 |
21 | 公路学院 | 钢桥 | 线下一流课程 | 刘永健 |
22 | 公路学院 | 结构振动与稳定 | 线下一流课程 | 周勇军 |
23 | 信息学院 | 计算机高级编程技术 | 线下一流课程 | 孙朝云 |
24 | 电控学院 | 自动化实践初步 | 线下一流课程 | 汪贵平 |
25 | 资源学院 | 矿物学与岩石学基础 | 线下一流课程 | 程宏飞 |
26 | 材料学院 | 道路工程材料创新性综合实验 | 线下一流课程 | 陈华鑫 |
27 | 土地学院 | 地理信息原理 | 线下一流课程 | 王晓峰 |
28 | 马院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 线下一流课程 | 陈怀平 |
29 | 人文学院 | 新闻采访与写作 | 线下一流课程 | 崔慎之 |
30 | 地测学院 | 课外实践 | 社会实践一流课程 | 彭建兵 |
31 | 机械学院 | 智能制造生产过程虚拟仿真实验课程 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 丁凯 |
32 | 机械学院 | 工程机械虚拟仿真实验 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 马登成 |
33 | 信息学院 | 智能路侧多传感器融合交通目标感知系统虚拟仿真实验 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 刘占文 |
34 | 资源学院 | 汉中梁山地质填图虚拟仿真实验 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 焦建刚 |
35 | 材料学院 | 锂离子电池电极材料规模化生产工艺及质量控制虚拟仿真实验实训 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 苟蕾 |
36 | 建筑学院 | 城市环境生态设计虚拟仿真实验 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 赵敬源 |
(审稿:张圣忠 网络编辑:和燕)